Ojo: El tamaño del Sol va en milímetros, pero pueden ponerse números grandes. El valor que está puesto de entrada, 150 mm, es como un pomelo. 1000 milímetros (un metro) es como una pelota playera. Una número 5 mide 22 cm.
¿Querés que agregue objetos a la tabla? Pedime en los comentarios... Sin exagerar, eh, no voy a poner ni la Bombonera ni cada nebulosa del catálogo NGC.
El Univers-O-Matic es mío, pero es realmente una pavada escrita en JavaScript. Si querés usarlo, pedímelo amablemente y te lo mando. O bajalo de acá si sabés cómo hacerlo. Sólo te pido que cites su origen y lo linkees a En el Cielo las Estrellas.
UNIVERS-O-MATIC
Tamaño del Sol: mm
Si el Sol mide...
El sistema solar a escala
Tamaño | Distancia desde el Sol | ||
---|---|---|---|
Mercurio: | -- | -- | -- |
Venus: | -- | -- | -- |
Tierra: | -- | -- | -- |
Luna: | -- | -- | -- |
Marte: | -- | -- | -- |
Júpiter: | -- | -- | -- |
Saturno: | -- | -- | -- |
Urano: | -- | -- | -- |
Neptuno: | -- | -- | -- |
Plutón: | -- | -- | -- |
Voyager 1: | -- | -- | -- |
Nube de Oort: | -- | -- | -- |
El resto del universo
Tamaño | Distancia desde el sistema solar | ||
---|---|---|---|
Proxima, la estrella más cercana: | -- | -- | -- |
Alfa Centauri A: | -- | -- | -- |
Alfa Centauri B: | -- | -- | -- |
Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno: | -- | -- | -- |
Betelgeuse, una súper-estrella en Orión: | -- | -- | -- |
VY Canis Majoris, la estrella más grande conocida: | -- | -- | -- |
x Carinae, la estrella más lejana visible a simple vista: | -- | -- | -- |
Nebulosa de Orión: | -- | -- | -- |
Cúmulo ω Centauri, el mayor de los globulares de la Vía Láctea: | -- | -- | -- |
Vía Láctea (su centro, en Sagitario): | -- | -- | -- |
Nube Mayor de Magallanes, la galaxia más cercana: | -- | -- | -- |
Nube Menor de Magallanes, el objeto más lejano visible con comodidad: | -- | -- | -- |
Galaxia de Andrómeda, la espiral de al lado: | -- | -- | -- |
Borde del universo visible: | -- | -- | -- |
© 2013-2020 G Abramson, En el Cielo las Estrellas, guillermoabramson.blogspot.com.
Muy bueno y didáctico. Permiso para compartir.
ResponderEliminarClaro, Sergio.
Eliminar